| 西暦 | 旧暦 | 主な出来事 | 勝海舟及び関連人物の動き | 出典 |
| 1.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 文久3.12.6 | 勝:土佐州の帰国命令猶予を願う | 坂本龍馬 | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 2.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 文久3.12.28 |
将軍家茂、京へ向け品川を出発 |
勝:連合艦隊を率いる | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 文久4.1.8 | 家茂、大坂天保山沖着 | 勝:大坂着 | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 3.1 |
|
|||
| 2 | 文久4.1.24 | 英公使オールコック、横浜に帰着 |
一外交官(附録年表) | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
|
|||
| 10 | ||||
| 11 |
|
|||
| 12 | 文久4.2.5 | 勝:慶喜より長崎行きの命を受ける | 坂本龍馬 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 文久4.2.14 | 勝・龍馬:神戸を出発 | 坂本龍馬 | |
| 22 | ||||
| 23 |
|
|||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 元治元.2.20 |
改元
|
龍馬:横井小楠に会う |
一外交官(附録年表) 坂本龍馬 |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 4.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 元治元.3.22 | 仏公使ロッシュ着任の報あり | 一外交官(附録年表) | |
| 28 | 元治元.3.23 | 勝:横井より海軍問答書を受取 | 坂本龍馬 | |
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 5.1 | ||||
| 2 | 元治元.3.27 |
水戸藩勤王攘夷派、挙兵 |
一外交官(附録年表) | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
|
|||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 元治元.4.4 | 勝・龍馬:長崎発 京へ | 坂本龍馬 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 6.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 元治元.5.14 |
神戸海軍操練所発足 勝:軍艦奉行に昇進 |
坂本龍馬 | |
| 18 | ||||
| 19 | 元治元.5.16 | 家茂、京発 |
勝:連合艦隊を率いる 龍馬:上方に残る |
坂本龍馬 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 元治元.5.20 | 家茂、品川着 | 勝:品川着 | 坂本龍馬 |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 7.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 元治元.6.1 | 龍馬:扇岩にてお龍に会う | 坂本龍馬 | |
| 5 | 元治元.6.2 |
龍馬:京発 望月亀弥太、見送りに |
坂本龍馬 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 元治元.6.5 | 池田屋事件 | 亀弥太、死去 | 坂本龍馬 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 元治元.6.12 | 勝:長崎丸で出航 | 坂本龍馬 | |
| 16 | ||||
| 17 | 元治元.6.14 |
勝:長崎丸故障 下田港へ |
坂本龍馬 | |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 元治元.6.17 |
龍馬:江戸より黒龍丸・翔鶴丸と 共に下田港着 |
坂本龍馬 | |
| 21 | 元治元.6.18 | 井上・伊藤、オールコック訪問 | 一外交官(附録年表) | |
| 22 | 元治元.6.19 | 勝:翔鶴丸で下田出航 | 坂本龍馬 | |
| 23 | 元治元.6.20 | 勝:大坂天保山沖着 | 坂本龍馬 | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 元治元.6.24 | 勝:池田屋事件について日記に記す | 坂本龍馬 | |
| 28 | 元治元.6.25 | 井上・伊藤の和平案、不採用に |
|
一外交官(附録年表) |
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 8.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 元治元.7.11 | 佐久間象山暗殺 | 坂本龍馬 | |
| 13 |
|
| ||
| 14 |
| |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 元治元.7.18 | 観光丸、操練所の所属に | 坂本龍馬 | |
| 20 | 元治元.7.19 | 蛤御門の変 | 一外交官(附録年表) | |
| 21 | 元治元.7.20 | 勝:観光丸で大坂に | 坂本龍馬 | |
| 22 | 元治元.7.21 | 大久保一翁:勘定奉行に | ||
| 23 | ||||
| 24 | 元治元.7.23 | 長州藩主征討の長命下る | 一外交官(附録年表) | |
| 25 | 元治元.7.24 | 大久保一翁:勘定奉行辞任 | ||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 元治元.7.27 |
四カ国艦隊、下関へ向け出航
|
勝:観光丸で神戸に戻る |
一外交官(附録年表) 坂本龍馬 |
| 29 | 元治元.7.28 | 龍馬:翔鶴丸にて神戸へ戻る | 坂本龍馬 | |
| 30 | 元治元.7.29 |
勝:観光丸乗組員の名簿提出 吉井友実、勝を訪ねる |
坂本龍馬 | |
| 31 | ||||
| 9.1 | 元治元.8.1 | 吉井友実、勝を訪ねる | 坂本龍馬 | |
| 2 | 元治元.8.2 | 四カ国艦隊、姫島沖に集結 | ||
| 3 | 元治元.8.3 | 龍馬:吉井と共に上京 4日? | 坂本龍馬 | |
| 4 | ||||
| 5 | 元治元.8.5 | 四カ国艦隊、下関を砲撃 | 一外交官(附録年表) | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 元治元.8.8 | 長州、連合艦隊に和議を請う | 一外交官(附録年表) | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 元治元.8.14 | 長州、連合艦隊と講和 | 一外交官(附録年表) | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | 元治元.8.23 | 龍馬:京都より神戸へ戻る? | 一外交官(附録年表) | |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
|
|||
| 10.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 元治元.9.11 | 勝:西郷と会談 | 一外交官(附録年表) | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 元治元.9.22 |
老中酒井、四カ国と下関事件に ついて会談 |
一外交官(附録年表) | |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 11.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
|
| ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 元治元.10.22 |
英国軍人、鎌倉にて襲殺
|
勝:江戸より帰府命令が下る |
一外交官(附録年表) 坂本龍馬 |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | 元治元.11.2 | 勝:陸路にで江戸着 | 坂本龍馬 | |
| 12.1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 元治元.11.10 | 勝:海軍奉行罷免 龍馬江戸? | 坂本龍馬 | |
| 9 | 元治元.11.11 | 長州藩主、服罪 | 一外交官(附録年表) | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 元治元.11.26 | オールコック解任帰国 | 一外交官(附録年表) | |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | 元治元.11.27 | 清水清次、処刑 | 一外交官(附録年表) | |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |